ซื้อขายอย่างมั่นใจ
พบกับเหตุผลที่ชื่อของเราเป็นที่ไว้วางใจจากผู้ซื้อขายมากมาย
การจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ซื้อขาย
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของกำไรที่เราได้จ่ายให้กับผู้ซื้อขายของเราแล้ว






การจ่ายผลตอบแทนที่โดดเด่น | มอบให้แก่ | ประเทศ | วันที่ |
---|---|---|---|
$35,389.26 | Kin Wa Lo | ฮ่องกง | 26 มิถุนายน 2025 |
$19,893.68 | Huang hui ren | ไต้หวัน | 25 กุมภาพันธ์ 2025 |
$19,033.75 | Jakkranut Hongloy | ไทย | 13 พฤษภาคม 2025 |
$15,920.80 | Lin Chun yin | ฮ่องกง | 12 มิถุนายน 2025 |
$13,120.00 | Wai Cheong Cheung | ฮ่องกง | 4 กุมภาพันธ์ 2025 |
$12,000.00 | Laphon Hatthakan | ไทย | 17 มิถุนายน 2025 |
$11,191.14 | Kin Wa Lo | ฮ่องกง | 9 มิถุนายน 2025 |
$8,960.00 | Ka Chun Kam | ฮ่องกง | 9 กรกฎาคม 2025 |
$8,820.08 | 暐宸 林 | ไต้หวัน | 29 มิถุนายน 2025 |
$8,175.20 | Lin Chun yin | ฮ่องกง | 27 พฤษภาคม 2025 |
$8,083.95 | Lung Man | ฮ่องกง | 28 พฤษภาคม 2025 |
$8,067.69 | Lung Man | ฮ่องกง | 17 มิถุนายน 2025 |
$7,808.10 | ngoc phu nguyen pham | เวียดนาม | 7 กรกฎาคม 2025 |
$7,257.94 | WAN TING CHEN | ไต้หวัน | 25 มิถุนายน 2025 |
$5,991.30 | Achiraya Leeratanasiri | ไทย | 10 มิถุนายน 2025 |
$5,600.00 | SIU KWAN NG | ฮ่องกง | 26 พฤษภาคม 2025 |
$5,380.20 | Eugene Guok Yow Jun | มาเลเซีย | 13 พฤษภาคม 2025 |
$5,275.60 | Huang hui ren | ไต้หวัน | 24 มีนาคม 2025 |
$5,270.30 | Chotiphat Bunyang | ไทย | 7 พฤษภาคม 2025 |
$4,910.40 | 佳君 胡 | ไต้หวัน | 17 กรกฎาคม 2025 |
ผู้ซื้อขายทุกคนที่แสดงอยู่ในตารางข้างต้น ได้ให้ความยินยอมในการเผยแพร่ข้อมูลแล้ว
พร้อมจะเริ่มสร้างผลกำไรจริงแล้วหรือยัง
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับใด เราก็มีการสอบที่เหมาะกับคุณ