自信地進行交易
了解為什麼我們受到如此多交易者的信賴。
交易者支付款項
以下只是我們向交易者所支付的部分獲利。






具有特色的支付款項 | 提交給 | 國家 | 日期 |
---|---|---|---|
$35,389.26 | Kin Wa Lo | 香港 | 2025 年 6 月 26 日 |
$19,893.68 | Huang hui ren | 台灣 | 2025 年 2 月 25 日 |
$19,033.75 | Jakkranut Hongloy | 泰國 | 2025 年 5 月 13 日 |
$15,920.80 | Lin Chun yin | 香港 | 2025 年 6 月 12 日 |
$13,120.00 | Wai Cheong Cheung | 香港 | 2025 年 2 月 4 日 |
$12,000.00 | Laphon Hatthakan | 泰國 | 2025 年 6 月 17 日 |
$11,191.14 | Kin Wa Lo | 香港 | 2025 年 6 月 9 日 |
$8,960.00 | Ka Chun Kam | 香港 | 2025 年 7 月 9 日 |
$8,820.08 | 暐宸 林 | 台灣 | 2025 年 6 月 29 日 |
$8,175.20 | Lin Chun yin | 香港 | 2025 年 5 月 27 日 |
$8,083.95 | Lung Man | 香港 | 2025 年 5 月 28 日 |
$8,067.69 | Lung Man | 香港 | 2025 年 6 月 17 日 |
$7,808.10 | ngoc phu nguyen pham | 越南 | 2025 年 7 月 7 日 |
$7,257.94 | WAN TING CHEN | 台灣 | 2025 年 6 月 25 日 |
$5,991.30 | Achiraya Leeratanasiri | 泰國 | 2025 年 6 月 10 日 |
$5,600.00 | SIU KWAN NG | 香港 | 2025 年 5 月 26 日 |
$5,380.20 | Eugene Guok Yow Jun | 马来西亚 | 2025 年 5 月 13 日 |
$5,275.60 | Huang hui ren | 台灣 | 2025 年 3 月 24 日 |
$5,270.30 | Chotiphat Bunyang | 泰國 | 2025 年 5 月 7 日 |
$4,910.40 | 佳君 胡 | 台灣 | 2025 年 7 月 17 日 |
以上表格所列出的交易者均已同意被公布。