經典挑戰賽
具有 80% 利潤分成的一系列挑戰賽。
贏得挑戰賽的條件 | 經典 | 加利潤 |
---|---|---|
第 1 階段獲利目標 | 8% | 10% |
第 2 階段獲利目標 | 5% | 5% |
每日損失上限 | 動態 | 固定 |
最小交易回落 10% | 追蹤 | 靜態 |
最大槓桿 | 100:1 | 100:1 |
交易者,準備好了嗎? 我們接受您的自營交易員帳戶使用下列方式購買挑戰。
具有 80% 利潤分成的一系列挑戰賽。
贏得挑戰賽的條件 | 經典 | 加利潤 |
---|---|---|
第 1 階段獲利目標 | 8% | 10% |
第 2 階段獲利目標 | 5% | 5% |
每日損失上限 | 動態 | 固定 |
最小交易回落 10% | 追蹤 | 靜態 |
最大槓桿 | 100:1 | 100:1 |
交易者,準備好了嗎? 我們接受您的自營交易員帳戶使用下列方式購買挑戰。